Наименование изделия | Размеры (см) | Масса (кг) | Цена | ||
Длина | Ширина | Высота | |||
ПТП-8-6 | 80 | 60 | 8 | 95 | 586 |
ПТП-11-9 | 110 | 90 | 8 | 195 | 1117 |
ПТП-13-13 | 130 | 130 | 8 | 324 | 1872 |
ПТП-24-12 | 240 | 120 | 12 | 840 | 5702 |
ПТП-26-12 | 260 | 120 | 12 | 900 | 6176 |
ПТП-28-12 | 280 | 120 | 12 | 980 | 6647 |
ПТП-30-12 | 300 | 120 | 12 | 1060 | 7128 |
ПТП-32-12 | 320 | 120 | 12 | 1120 | 7619 |
БЖ-02 | 60 | 40 | 5 | 30 | 360 |
БЖ-04 | 80 | 40 | 5 | 40 | 417 |
БЖ-06 | 110 | 40 | 5 | 60 | 541 |
БЖ-07 | 130 | 40 | 5 | 65 | 610 |
В-4 | 75 | 50 | 6 | 55 | 322 |
В-5 | 85 | 50 | 7 | 75 | 508 |
В-6 | 95 | 50 | 7 | 80 | 525 |
В-7 | 105 | 50 | 8 | 100 | 537 |
В-8 | 115 | 100 | 9 | 260 | 1316 |
В-9 | 130 | 100 | 10 | 330 | 1407 |
В-10 | 140 | 100 | 10 | 360 | 1960 |
В-11 | 150 | 100 | 12 | 460 | 2022 |
В-12 | 160 | 50 | 12 | 240 | 1200 |
В-13 | 170 | 50 | 13 | 280 | 1253 |
В-16 | 200 | 50 | 16 | 400 | 2271 |
Указаны средние цены с НДС и с доставкой по Москве.