Плиты перекрытий ПНО (облегченные многопустотные плиты перекрытий) предназначены для перекрытий коттеджей и других зданий в индивидуальном строительстве.
Цена указана с НДС. Доставка рассчитывается отдельно.
Наименование изделия | Размеры (mм) | Объём (м.куб.) | Вес (тн) | Цена | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
ПНО 8-63-12АтV | 6280 | 1190 | 160 | 1.196 | 1.700 | 8270 |
ПНО 8-60-12АтV | 5980 | 1190 | 160 | 1.139 | 1.570 | 8080 |
ПНО 8-58-12АтV | 5780 | 1190 | 160 | 1.097 | 1.520 | 8070 |
ПНО 8-57-12АтV | 5680 | 1190 | 160 | 1.080 | 1.500 | 7780 |
ПНО 8-54-12АтV | 5380 | 1190 | 160 | 1.024 | 1400 | 7710 |
ПНО 8-51-12АтV | 5080 | 1190 | 160 | 0.967 | 1.320 | 7300 |
ПНО 8-48-12АтV | 4780 | 1190 | 160 | 0.910 | 1.250 | 6970 |
ПНО 8-42-12АтV | 4180 | 1190 | 160 | 0.796 | 1.080 | 6257 |
ПНО 8-40-12АтV | 3980 | 1190 | 160 | 0.758 | 1.030 | 5657 |
ПНО 8-38-12АтV | 3780 | 1190 | 160 | 0.720 | 0.980 | 5470 |
ПНО 8-36-12АтV | 3580 | 1190 | 160 | 0.682 | 0.920 | 5125 |
ПНО 8-34-12АтV | 3380 | 1190 | 160 | 0.644 | 0.870 | 4862 |
ПНО 8-32-12АтV | 3180 | 1190 | 160 | 0.605 | 0.820 | 4646 |
ПНО 8-30-12АтV | 2980 | 1190 | 160 | 0.567 | 0.780 | 4325 |
ПНО 8-28-12АтV | 2780 | 1190 | 160 | 0.529 | 0.720 | 3902 |
ПНО 8-24-12АтV | 2380 | 1190 | 160 | 0.453 | 0.620 | 3350 |
ПНО 8-16-12АтV | 1580 | 1190 | 160 | 0.300 | 0.410 | 2320 |
ПНО 8-63-10АтV | 6280 | 990 | 160 | 0.995 | 1.500 | 7068 |
ПНО 8-60-10АтV | 5980 | 990 | 160 | 0.947 | 1.430 | 6840 |
ПНО 8-58-10АтV | 5780 | 990 | 160 | 0.912 | 1.380 | 6700 |
ПНО 8-57-10АтV | 5680 | 990 | 160 | 0.900 | 1.360 | 6500 |
ПНО 8-54-10АтV | 5380 | 990 | 160 | 0.852 | 1.280 | 6065 |
ПНО 8-51-10АтV | 5080 | 990 | 160 | 0.805 | 1.180 | 5620 |
ПНО 8-48-10АтV | 4780 | 990 | 160 | 0.757 | 1.100 | 5500 |
ПНО 8-42-10АтV | 4180 | 990 | 160 | 0.662 | 0.980 | 5032 |
ПНО 8-40-10АтV | 3980 | 990 | 160 | 0.630 | 0.930 | 4900 |
ПНО 8-38-10АтV | 3780 | 990 | 160 | 0.600 | 0.886 | 4500 |
ПНО 8-36-10АтV | 3580 | 990 | 160 | 0.567 | 0.820 | 4300 |
ПНО 8-34-10АтV | 3380 | 990 | 160 | 0.535 | 0.774 | 4300 |
ПНО 8-32-10АтV | 3180 | 990 | 160 | 0.504 | 0.728 | 3700 |
ПНО 8-30-10АтV | 2980 | 990 | 160 | 0.472 | 0.700 | 3478 |
ПНО 8-28-10АтV | 2780 | 990 | 160 | 0.440 | 0.653 | 2980 |
ПНО 8-24-10АтV | 2380 | 990 | 160 | 0.377 | 0.550 | 2820 |
ПНО 63.15-8АтV | 6280 | 1490 | 160 | 1.480 | 2.080 | 10261 |
ПНО 60.15-8АтV | 5980 | 1490 | 160 | 1.410 | 1.980 | 10030 |
ПНО 58.15-8АтV | 5780 | 1490 | 160 | 1.362 | 1.915 | 9970 |
ПНО 57.15-8АтV | 5680 | 1490 | 160 | 1.340 | 1.880 | 9640 |
ПНО 54.15-8АтV | 5380 | 1490 | 160 | 1.270 | 1.780 | 9540 |
ПНО 51.15-8АтV | 5080 | 1490 | 160 | 1.200 | 1.680 | 9920 |
ПНО 48.15-8АтV | 4780 | 1490 | 160 | 1.120 | 1.580 | 8800 |
ПНО 42.15-8АтV | 4180 | 1490 | 160 | 0.983 | 1.390 | 7710 |
ПНО 40.15-8АтV | 3980 | 1490 | 160 | 0.938 | 1.320 | 7100 |
ПНО 38.15-8АтV | 3780 | 1490 | 160 | 0.891 | 1.250 | 6850 |
ПНО 36.15-8АтV | 3580 | 1490 | 160 | 0.841 | 1.190 | 6920 |
ПНО 34.15-8АтV | 3380 | 1490 | 160 | 0.796 | 1.120 | 6050 |
ПНО 32.15-8АтV | 3180 | 1490 | 160 | 0.750 | 1.050 | 5720 |
ПНО 30.15-8АтV | 2980 | 1490 | 160 | 0.700 | 0.990 | 5290 |
ПНО 28.15-8АтV | 2780 | 1490 | 160 | 0.655 | 0.920 | 4980 |
ПНО 24.15-8АтV | 2380 | 1490 | 160 | 0.558 | 0.785 | 4266 |
ПНО 16.15-8АтV | 1580 | 1490 | 160 | 0.372 | 0.525 | 3100 |
Цена указана с НДС. Доставка рассчитывается отдельно.